Preise für die Prozessmodellierungs-Software viflow
Wieviel kostet professionelles Prozessmanagement? Hier finden Sie unsere Preisliste für die verschiedenen Editionen unserer Prozessmodellierungs-Software viflow.
Hinweis
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Alle genannten Preise gelten zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Wieviele Lizenzen?
Für jeden viflow-Anwender benötigen Sie eine namentlich aktivierte Lizenz (Named User License), mit der auch die Nutzung auf mehreren Endgeräten (z.B. Notebook und Desktop-PC) möglich ist.
Preise |
|||
Staffelung |
790 € |
1.090 € |
1.490 € |
Preis pro Lizenz ab 3 Lizenzen | 711,00 € | 981,00 € | 1.266,50 € |
Preis pro Lizenz ab 5 Lizenzen | 671,50 € | 926,50 € | 1.192,00 € |
Preis pro Lizenz ab 10 Lizenzen | 632,00€ | 872,00 € | 1.117,50 € |
Preis pro Lizenz ab 20 Lizenzen | 592,50 € | 817,50 € | 1.043,00 € |
Preis pro Lizenz ab 30 Lizenzen | 553,00 € | 763,00 € | 968,50 € |
Preis pro Lizenz ab 50 Lizenzen | 513,50 € | 708,50 € | 894,00 € |
Alle Preise zzgl. USt. Die Software wird per Download ausgeliefert. Ihre Lizenzen erhalten Sie per E-Mail.
viflow ist inkl. Visio Standard 2019 für einen Aufpreis von 250 €/Lizenz erhältlich.
Upgrades |
Upgrade von viflow 7 blue |
Upgrade von viflow 7 blue |
Upgrade von viflow 7 silver |
Staffelung |
349 € |
749 € |
449 € |
Preis pro Lizenz ab 3 Lizenzen | 314,10 € | 636,65 € | 381,65 € |
Preis pro Lizenz ab 5 Lizenzen | 296,65 € | 599,20 € | 359,20 € |
Preis pro Lizenz ab 10 Lizenzen | 279,20 € | 561,75 € | 336,75 € |
Preis pro Lizenz ab 20 Lizenzen | 261,75 € | 524,30 € | 314,30 € |
Preis pro Lizenz ab 30 Lizenzen | 244,30 € | 486,85 € | 291,85 € |
Preis pro Lizenz ab 50 Lizenzen | 226,85 € | 449,40 € | 269,40 € |
Alle Preise zzgl. USt. Die Software wird per Download ausgeliefert. Ihre Lizenzen erhalten Sie per E-Mail.